2026 年 9 月综改区涉税专业服务机构信用积分名单(268 家完整版)
税务局每月公示一次纳入实名制管理的涉税专业服务机构及其年度累计信用积分。原公示以长图形式发布,翻起来费劲,也没法搜。我把 268 家机构逐行转录成了下面这张表——查自己、查合作方、查候选供应商,输入名字就能定位。
原文 微信公众号「综改区税务」公示原文(名单为图片)
转录说明 序号 1—268 连续无缺号;9 家园区类机构名称因原表列宽受限显示不全,表中以「…」标出。
积分怎么读 积分按月累计也按月扣减,跨月不能加减,只能比同一时点的位次;积分与 TSC 等级是两套口径,积分高不等于等级高。详见积分口径说明|信用码实物例样。
纳入实名制管理
268家
六类机构
400 分以上
28家
占全部 10%
积分中位数
282.81
均值 289.53
积分区间
113—425.87
满分 500 分
先说三个从名单里读出来的事
光看谁第几名没多少意思。把 268 家放在一起看,有几件事和直觉不太一样。
一、400 分以上 28 家,26 家是代理记账机构
剩下 2 家是税务师事务所。17 家会计师事务所、57 家财税类咨询公司,一家都没进 400 分。会计师事务所最高的一家 332.80 分,离 400 分还差 67 分。
这个结果乍看反常识——普通人眼里会计师事务所比代账公司"高级"。但这份积分评的是涉税专业服务的执业记录、信息报送质量、纳税信用,不是执业资格的高低。事务所的主营业务不在这个维度上,报送频次低,分数自然上不去。
所以别拿这个分数当"水平排名"用。它更像一张"谁在认真做涉税服务"的活跃度清单。
二、财税类咨询公司这一类,整体比代账机构低 73 分
57 家财税类咨询公司平均 241.42 分,138 家代理记账机构平均 314.04 分。前者零家 400+,后者 26 家。
原因不复杂。这类机构多数不持代理记账许可,业务量和报送频次都比持证代账机构低一大截,而积分恰恰是按报送与执业记录累加的。同名不同质,在名单里体现得很清楚。
如果你的供应商登记的是"财税类咨询公司"而不是"代理记账机构",先问一句有没有代理记账许可证书,别只看它叫什么名字。
三、中位数 282.81 分,300 分其实已经过半
268 家机构的中位数是 282.81 分。一半机构在 283 分以下。所以看到"300 多分"不要觉得普通——它已经超过名单里一半同行了。反过来,看到 200 分以下也别急着否定,200 分以下只有 7 家,多半是新设或者刚迁入的。
完整名单(可按名称搜索、按类别筛选)
当前显示 268 家,共 268 家
| 序 | 机构名称 | 统一社会信用代码 | 机构类别 | 年度累计积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 曌翊会计事务有限公司 | 91140100317081566R | 代理记账机构 | 425.87 |
| 2 | 山西税源财税法大数据集团有限公司 | 91149900MA0L6YK5XH | 代理记账机构 | 424.85 |
| 3 | 山西华慷企业管理咨询有限公司 | 91149900MA0L6UUL38 | 代理记账机构 | 423.65 |
| 4 | 山西企创云财税服务有限公司 | 91149900MAEWD23P1R | 代理记账机构 | 422.67 |
| 5 | 山西会对企服科技有限公司 | 91149900MAECF04T80 | 代理记账机构 | 419.88 |
| 6 | 太原第晋财税服务有限责任公司 | 91149900MA0KQAL91W | 代理记账机构 | 419.04 |
| 7 | 太原方诺企业管理咨询有限公司 | 911401055784908351 | 代理记账机构 | 418.34 |
| 8 | 山西环宇星创科技有限公司 | 91140105MA0K3XD04B | 代理记账机构 | 417.98 |
| 9 | 太原疯狂商务服务有限公司 | 91149900MAER8H8F0Q | 代理记账机构 | 417.95 |
| 10 | 顺利办企业服务(太原)有限公司 | 91149900MA0KKND26D | 代理记账机构 | 416.31 |
| 11 | 山西众和财税服务有限公司 | 91140100MA0GUGNPXF | 代理记账机构 | 415.97 |
| 12 | 山西企翔商务服务有限公司 | 91140100MA0GU1G264 | 代理记账机构 | 415.03 |
| 13 | 山西真真信信信企业管理咨询有限公司 | 91140100MA0HN8XU53 | 代理记账机构 | 415.02 |
| 14 | 山西信嘉财务咨询有限公司 | 91149900MAEHTDHC8B | 代理记账机构 | 414.58 |
| 15 | 山西致诚财税集团有限公司 | 91140105MA0LM95TXK | 代理记账机构 | 414.3 |
| 16 | 山西天祥财税服务有限公司 | 91149900MA0KUBC3XE | 代理记账机构 | 411.07 |
| 17 | 山西企服财税有限公司 | 91149900MA7Y58R36Q | 代理记账机构 | 410.74 |
| 18 | 山西鑫泽共创财税服务有限公司 | 91149900MA0MUEBGX1 | 代理记账机构 | 409.98 |
| 19 | 山西神州顺利办科技有限公司 | 91149900MA0KR2WU7D | 代理记账机构 | 409.22 |
| 20 | 山西企管家商务服务有限公司 | 91140105MA0KWJGJ9G | 代理记账机构 | 408.93 |
| 21 | 太原壹和企业管理咨询有限公司 | 91149900MAE47JX49R | 代理记账机构 | 408.07 |
| 22 | 太原宜清晨企业管理咨询有限公司 | 91149900MAE0MBQK1K | 代理记账机构 | 406.55 |
| 23 | 山西企发发企业服务有限公司 | 91149900MA0KHGT65D | 代理记账机构 | 406.02 |
| 24 | 太原德鸿企业管理咨询有限公司 | 91149900MAK8A7QW1E | 代理记账机构 | 404.56 |
| 25 | 山西金诚立信财税服务有限公司 | 91140100MA0KGQFRX6 | 代理记账机构 | 404.28 |
| 26 | 山西华诚税务师事务所有限公司 | 91140107724646173H | 税务师事务所 | 403.84 |
| 27 | 山西荣诚恒信税务师事务所有限公司 | 91149900MA0K5CDAX8 | 税务师事务所 | 403.06 |
| 28 | 太原东憬财税服务有限公司 | 91140108MA0LT9MA06 | 代理记账机构 | 402.58 |
| 29 | 山西普记财税服务有限公司 | 91140105MA0K023D6U | 代理记账机构 | 399.81 |
| 30 | 山西汇企科技有限公司 | 91149900MA0KH1YT49 | 代理记账机构 | 399.17 |
| 31 | 山西禾慧企业咨询管理有限责任公司 | 91140105MA0LR2DG2F | 代理记账机构 | 399.05 |
| 32 | 山西康诚财税服务集团有限公司 | 91149900MA0L8JMK5R | 代理记账机构 | 397.66 |
| 33 | 山西巨巢智能科技有限公司 | 91149900MA0K0J8B8G | 代理记账机构 | 396.56 |
| 34 | 山西胜翔财税服务有限公司 | 91149900MA0K6A3N2H | 代理记账机构 | 395.85 |
| 35 | 山西企会企业事务代理有限公司 | 91149900MA0KJ77X2N | 财税类咨询公司 | 394.96 |
| 36 | 华泽瑞(山西)科技有限公司 | 91149900MAEGJQ01XF | 代理记账机构 | 394.91 |
| 37 | 太原禾烁企业管理有限公司 | 91149900MAECN3F02W | 代理记账机构 | 393.06 |
| 38 | 山西博信财务管理有限公司 | 91149900MA7YJ1XU2X | 代理记账机构 | 392.27 |
| 39 | 山西信益税务师事务所有限公司 | 91140106724637437U | 税务师事务所 | 391.31 |
| 40 | 太原卓康财税管理咨询有限公司 | 91149900MA0JXCKX4P | 代理记账机构 | 389.18 |
| 41 | 山西安达信财税服务有限公司 | 91140105770121853B | 代理记账机构 | 388.3 |
| 42 | 山西嘉瑞盈税务师事务所有限公司 | 91149900MA7XHE1QX3 | 税务师事务所 | 383.65 |
| 43 | 太原一诺晓账财税服务有限公司 | 91149900MAEAXA8N82 | 代理记账机构 | 380.26 |
| 44 | 山西高欣汇金税务师事务所有限公司 | 91149900MA0KPLHM7B | 税务师事务所 | 379.62 |
| 45 | 山西和创税务师事务所有限公司 | 91149900MA0KG9U08U | 税务师事务所 | 353.22 |
| 46 | 普地(山西)商务服务有限公司 | 911401053951850454 | 代理记账机构 | 351.48 |
| 47 | 山西天麟财税服务有限公司 | 91149900MA0KH4YX55 | 代理记账机构 | 349.75 |
| 48 | 山西工蚁坊商务信息咨询有限公司 | 91140100MA0GRQQ13X | 财税类咨询公司 | 348.93 |
| 49 | 山西如翼财税服务有限公司 | 91149900MA0LFW1CXR | 财税类咨询公司 | 348.62 |
| 50 | 山西恬静管理咨询服务有限公司 | 91149900MA0LBAUX4G | 代理记账机构 | 347.27 |
| 51 | 众创空间科技集团股份有限公司 | 91140000330441183T | 代理记账机构 | 344.14 |
| 52 | 山西瑞立信财税科技有限公司 | 91140106346825528M | 代理记账机构 | 340.15 |
| 53 | 山西开聚企业管理有限公司 | 91149900MADQ21R26K | 代理记账机构 | 339.64 |
| 54 | 山西优税税务咨询有限公司 | 91140105MA0KER7F2T | 代理记账机构 | 338.59 |
| 55 | 山西华颢财务咨询有限公司 | 91149900MA0KF4D94D | 代理记账机构 | 338.52 |
| 56 | 山西知信达税务师事务所有限公司 | 91140100561338220H | 税务师事务所 | 337.93 |
| 57 | 山西信捷企业服务有限公司 | 91149900MAC9UJ6E5G | 代理记账机构 | 337.86 |
| 58 | 信永中和(太原)税务师事务所有限公司 | 91149900MA0MTF719C | 税务师事务所 | 337.81 |
| 59 | 山西金玛苑企业服务有限公司 | 91149900MAK41T378G | 其他 | 337.4 |
| 60 | 伯克希尔(山西)商务有限公司 | 91149900MADQ1A4H1M | 代理记账机构 | 336 |
| 61 | 太原德勤企业咨询有限公司 | 911401006723234948 | 代理记账机构 | 335.14 |
| 62 | 山西恒新财务咨询有限公司 | 91149900MA7Y4UEB3T | 代理记账机构 | 334.69 |
| 63 | 山西云豆财税咨询服务有限责任公司 | 91149900MA0KU7WR2F | 代理记账机构 | 334.62 |
| 64 | 华财企业服务(山西)有限公司 | 91149900MA7Y4DG854 | 代理记账机构 | 333.33 |
| 65 | 中税网(山西)税务师事务所有限公司 | 91149900MAEPKLJC04 | 税务师事务所 | 332.87 |
| 66 | 山西乐亿财税服务有限公司 | 91149900MA7Y5FMF1H | 代理记账机构 | 332.84 |
| 67 | 山西润德会计师事务所(有限公司) | 91140105701132137L | 会计师事务所 | 332.8 |
| 68 | 山西智瑞博企业管理服务有限公司 | 91149900MA0K3JBG4H | 代理记账机构 | 332.11 |
| 69 | 山西思慧财税服务有限公司 | 91149900MA0HLRLF7X | 代理记账机构 | 331.5 |
| 70 | 山西天企通运营科技有限公司 | 91140100556584216Y | 代理记账机构 | 330.06 |
| 71 | 山西汇聚财税服务有限公司 | 91140106058856653R | 代理记账机构 | 329.9 |
| 72 | 山西三发税务师事务所(普通合伙) | 91149900MAE8PMKG4R | 税务师事务所 | 329.87 |
| 73 | 太原诚泰财税服务有限公司 | 91149900MA0L3JCHX8 | 代理记账机构 | 329.66 |
| 74 | 太原宝创企业管理有限公司 | 91149900MAD6GGR97 | 代理记账机构 | 329.19 |
| 75 | 山西融信和税务师事务所有限公司 | 91149900MA0L1KCC01 | 税务师事务所 | 328.77 |
| 76 | 山西正方元财税服务有限公司 | 91149900MACDXXL71M | 代理记账机构 | 328.47 |
| 77 | 太原乾通财税代理咨询有限公司 | 91140100578490616E | 代理记账机构 | 327.42 |
| 78 | 山西顺钰安财税服务有限公司 | 91149900MAK00CEEX0 | 代理记账机构 | 326.48 |
| 79 | 炜衡税务师事务所(山西)有限公司 | 91149900MA0KWNWG7R | 税务师事务所 | 326.17 |
| 80 | 山西信和智创财务管理咨询有限公司 | 91140109091017456K | 财税类咨询公司 | 325.72 |
| 81 | 太原易账通财税服务有限公司 | 91149900MAEQUD1L33 | 代理记账机构 | 325.71 |
| 82 | 山西小太阳财税科技有限公司 | 91149900MA0L30BU8R | 代理记账机构 | 325.16 |
| 83 | 太原有诚企业管理有限公司 | 91149900MA0JW3CM3U | 代理记账机构 | 324.33 |
| 84 | 山西中税益鑫税务师事务所有限公司 | 91149900MA7XHANB6Q | 税务师事务所 | 323.5 |
| 85 | 山西首合企业咨询服务有限公司 | 91149900MAD7L0RR4D | 代理记账机构 | 323.42 |
| 86 | 山西弘融财税咨询服务有限公司 | 91149900MA0K8BPU32 | 代理记账机构 | 323.39 |
| 87 | 山西笃信税务师事务所有限责任公司 | 91140100715942974U | 税务师事务所 | 323.06 |
| 88 | 山西普记财税服务有限公司太原分公司 | 91140109MA0LJAPR7E | 代理记账机构 | 323.02 |
| 89 | 山西大运会计师事务所有限公司 | 91140107764695447K | 会计师事务所 | 322.87 |
| 90 | 山西安瑞和会计师事务所(普通合伙) | 91140100325809449H | 会计师事务所 | 320.67 |
| 91 | 山西易财云科财税服务有限公司 | 91149900MA0MU3228Y | 代理记账机构 | 320.64 |
| 92 | 山西昊昌财税服务有限公司 | 91149900MA0L9RPD46 | 财税类咨询公司 | 320.36 |
| 93 | 山西宏铭税务师事务所有限公司 | 91149900MA7XB6JJ2H | 税务师事务所 | 320.08 |
| 94 | 山西中税金诺税务师事务所有限公司 | 91149900MA7XXCAU11 | 税务师事务所 | 319.34 |
| 95 | 太原鑫协企业管理咨询有限公司 | 91140100MA0GUQGQ0E | 代理记账机构 | 318.8 |
| 96 | 山西惠禾税务师事务所有限责任公司 | 91149900MAD07UBG1P | 税务师事务所 | 318.58 |
| 97 | 山西藜源企业管理咨询有限公司 | 91149900MA0MTYGC84 | 代理记账机构 | 317.9 |
| 98 | 太原亚太鹏盛税务师事务所有限公司 | 91149900MAE8G6JR5X | 税务师事务所 | 317.42 |
| 99 | 太原瑾澜财税服务有限公司 | 91140109MA0KEMC830 | 代理记账机构 | 316.91 |
| 100 | 致通振业(山西)税务师事务所有限公司 | 91149900MA0K9HLH3R | 税务师事务所 | 314.67 |
| 101 | 太原天泽鸿泰商务服务有限公司 | 91149900MA0KW0FX58 | 其他 | 314.53 |
| 102 | 今明(山西)财税服务有限公司 | 91149900MAC7Q89Y4A | 代理记账机构 | 314.45 |
| 103 | 华税税务师事务所(山西)有限公司 | 91149900MA0LC56G4F | 税务师事务所 | 314.09 |
| 104 | 山西中信源税务师事务所有限公司 | 91149900MA0L4J8L2Q | 税务师事务所 | 312.42 |
| 105 | 山西铭厚企业事务代理有限公司 | 91149900MA0KU5WA84 | 财税类咨询公司 | 312.06 |
| 106 | 山西晋立信税务师事务所有限公司 | 91149900MA0MAMU88H | 税务师事务所 | 311.88 |
| 107 | 山西蒲公英科技有限公司 | 91140100096242716M | 代理记账机构 | 311.88 |
| 108 | 山西高薪会计师事务所有限公司 | 911401001100979902 | 会计师事务所 | 311.81 |
| 109 | 山西财顺通税务师事务所有限公司 | 91149900MAE110NG6W | 税务师事务所 | 311.42 |
| 110 | 山西宏申企业管理有限公司 | 91149900MAK5H5F0X5 | 代理记账机构 | 309.3 |
| 111 | 山西好会计网络科技有限公司 | 91140100MA0GYCHB80 | 其他 | 308.23 |
| 112 | 山西中税和税务师事务所有限公司 | 91140106MA0H22YEX6 | 税务师事务所 | 308.2 |
| 113 | 山西敬精诚税务师事务所有限公司 | 91149900MA0K90TP37 | 税务师事务所 | 308.1 |
| 114 | 山西益合企业管理咨询有限公司 | 91140105MA0LXRQ3X9 | 代理记账机构 | 307.52 |
| 115 | 山西知睿税务师事务所有限公司 | 91140106MAEB3F843B | 税务师事务所 | 306.71 |
| 116 | 山西同茂企业管理咨询有限公司 | 91140100075525223L | 代理记账机构 | 306.26 |
| 117 | 中远信和(山西)企业管理有限公司 | 91149900MA7XXH3X5U | 财税类咨询公司 | 305.94 |
| 118 | 山西巨巢财税服务集团有限公司 | 91140100MA0GTLYL5L | 代理记账机构 | 305.9 |
| 119 | 山西邦德税务师事务所有限公司 | 91149900MA0KLQYK03 | 税务师事务所 | 304.61 |
| 120 | 山西晋鑫财税服务有限公司 | 91149900MA0L1AT117 | 代理记账机构 | 302.89 |
| 121 | 山西协创企业管理有限责任公司 | 91149900MA0L9HRC1D | 财税类咨询公司 | 301.92 |
| 122 | 山西转型综改示范区鸿信税务师事务所… | 91149900MA0K9UW85C | 税务师事务所 | 301.28 |
| 123 | 山西卓恒商务服务有限公司 | 91149900MA0K9L6H9J | 代理记账机构 | 300.73 |
| 124 | 华盛企服(山西)企业服务有限公司 | 91149900MAE66DXE0H | 代理记账机构 | 299.82 |
| 125 | 山西华拓财税服务有限公司 | 91140100MA0K6LT26B | 财税类咨询公司 | 298.3 |
| 126 | 山西鲤想企业管理有限公司 | 91140214MA0MAKC96E | 代理记账机构 | 296.77 |
| 127 | 太原天健众创空间管理有限公司 | 91140100MA0GW48P2D | 其他 | 294.57 |
| 128 | 山西智岛财税服务有限公司 | 91149900MAK71UQTXB | 代理记账机构 | 293.66 |
| 129 | 太原创生财税咨询有限公司 | 91149900MAEMR5097D | 财税类咨询公司 | 290.49 |
| 130 | 港赫(山西)众创空间有限公司 | 91149900MA7Y6N6B4U | 代理记账机构 | 289.97 |
| 131 | 山西中琅天下财税服务有限公司 | 91149900MA0KLMGQ4F | 代理记账机构 | 288.53 |
| 132 | 山西同都会计师事务所(普通合伙) | 91149900MA0KWT9U1K | 会计师事务所 | 288.49 |
| 133 | 山西慧策财税服务有限公司 | 91140100MA0GTYBF5U | 财税类咨询公司 | 286.62 |
| 134 | 山西金卡易联商务有限公司 | 91140100790216315U | 代理记账机构 | 283.22 |
| 135 | 山西算赋税务师事务所有限公司 | 91140802MA0MT1KA7N | 税务师事务所 | 282.4 |
| 136 | 山西金税一线税务师事务所有限公司 | 91140100346876739C | 税务师事务所 | 281.95 |
| 137 | 太原一诺快记财税服务有限公司 | 91149900MAEAC9HT7B | 代理记账机构 | 280.05 |
| 138 | 山西蝙蝠财税服务有限公司 | 91149900MA0KHGW13D | 财税类咨询公司 | 280.01 |
| 139 | 德润企业管理咨询(太原)有限公司 | 91149900MADKPN0N6P | 代理记账机构 | 279.69 |
| 140 | 山西方胜人力资源服务有限公司 | 91140100781004185G | 代理记账机构 | 278.96 |
| 141 | 山西恒诚众帮商务服务有限公司 | 91140100MA0GW68892 | 代理记账机构 | 278.76 |
| 142 | 山西企信通企业管理咨询服务有限公司 | 91149900MA0LBUXX83 | 代理记账机构 | 278.47 |
| 143 | 山西当地企业服务有限公司 | 91140781MA0LEYA09R | 代理记账机构 | 272.26 |
| 144 | 山西合运企业管理有限公司 | 91140105MA0KA3PE1K | 代理记账机构 | 271.08 |
| 145 | 山西珏诚财云网络科技有限公司 | 91149900MAEF2CD45W | 代理记账机构 | 270.34 |
| 146 | 山西惠和永诚财税咨询有限责任公司 | 91149900MACYM9TB92 | 财税类咨询公司 | 270.16 |
| 147 | 山西耀晟企业管理咨询有限公司 | 9114010531713148XH | 代理记账机构 | 269.24 |
| 148 | 山西江河财税咨询有限公司 | 91149900MA0MU4UJ8L | 财税类咨询公司 | 268.68 |
| 149 | 山西安立信财税咨询服务有限公司 | 91149900MACDE53R03 | 财税类咨询公司 | 268.67 |
| 150 | 山西瑞明会计师事务所有限公司 | 91140107719828255C | 会计师事务所 | 266.69 |
| 151 | 太原益众创新财税服务有限公司 | 91140100MA0HELFR21 | 财税类咨询公司 | 266.4 |
| 152 | 山西三发会计师事务所(普通合伙) | 91141102581215084E | 会计师事务所 | 265.12 |
| 153 | 山西天天云创云会计平台有限公司 | 91149900MADGUR7N59 | 财税类咨询公司 | 264.76 |
| 154 | 山西转型综合改革示范区学府产业园中正… | 92149900MAE71HLY2T | 财税类咨询公司 | 264.36 |
| 155 | 山西同兴会计师事务所有限公司 | 91140107772511839P | 会计师事务所 | 263.78 |
| 156 | 山西晋丰元税务师事务所有限公司 | 91140100MA0GROUD67 | 税务师事务所 | 263.07 |
| 157 | 山西华博尔企业管理咨询有限公司 | 91140105MA0JR7N15B | 代理记账机构 | 262.92 |
| 158 | 山西苏美尔信息服务有限公司 | 91149900MACKMHPU8U | 代理记账机构 | 261.4 |
| 159 | 山西明珠会计师事务所有限公司 | 91140100701000740H | 会计师事务所 | 259.16 |
| 160 | 太原丰镒盛财务咨询有限公司 | 91149900MA7YKQNH66 | 财税类咨询公司 | 259.07 |
| 161 | 山西君澳泽财税服务有限公司 | 91149900MA0MTXBY3K | 财税类咨询公司 | 258.9 |
| 162 | 太原熙爱财税服务有限公司 | 91140105MA0KUT622K | 代理记账机构 | 258.12 |
| 163 | 山西荣鼎灏企业管理咨询有限公司 | 91140100080976475N | 税务代理公司 | 257.48 |
| 164 | 山西慧通舒达企业管理咨询有限公司 | 91149900MA0KX5JF2D | 其他 | 257.39 |
| 165 | 山西中恒鼎信税务师事务所有限公司 | 91140802MA0KCWMAXP | 代理记账机构 | 254.97 |
| 166 | 山西贴心管家财税服务有限公司 | 91149900MAK27EQ82Q | 代理记账机构 | 254.28 |
| 167 | 一起财税服务(太原)有限公司 | 91149900MAEUH2KW7Q | 代理记账机构 | 252.4 |
| 168 | 山西卓元会计师事务所有限公司 | 91141000719827295B | 会计师事务所 | 252.3 |
| 169 | 山西致诚税务师事务所有限公司 | 91149900MAC3AW8W6J | 税务师事务所 | 252.27 |
| 170 | 山西致行会计师事务所(普通合伙) | 91140100MA0GRM64XM | 会计师事务所 | 251.31 |
| 171 | 山西赋税达财税服务有限责任公司 | 91149900MA7XWMNW2J | 代理记账机构 | 251.12 |
| 172 | 山西东华税务师事务所有限公司 | 91149900MA0MR4WA0R | 税务师事务所 | 250.48 |
| 173 | 山西晋衡会计师事务所(普通合伙) | 91140105MA0H4MP2XC | 会计师事务所 | 250.37 |
| 174 | 中祥会计师事务所(山西)有限公司 | 91140100764697434J | 会计师事务所 | 247.31 |
| 175 | 山西众聚安企税务师事务所有限公司 | 91140171MAKLWXXX7R | 税务师事务所 | 246.83 |
| 176 | 山西慧友纵横信息技术股份有限公司 | 911401007435220961 | 代理记账机构 | 245.55 |
| 177 | 太原瀚辰企业管理有限公司 | 91149900MAEBM30G1T | 代理记账机构 | 245.5 |
| 178 | 太原金禾兴顺财税服务有限公司 | 91140171MAKK63LT3E | 代理记账机构 | 244.62 |
| 179 | 致同(北京)税务师事务所有限责任公司 | 91140105MA0GRT905L | 税务师事务所 | 243.86 |
| 180 | 太原昊盛源工程项目管理有限公司 | 91140100092624944E | 代理记账机构 | 241.56 |
| 181 | 山西致诚财务咨询有限公司 | 91149900MADRBB8F9A | 其他 | 241.07 |
| 182 | 山西天唯专业服务集团有限公司 | 91149900MA0KRD1Q7G | 代理记账机构 | 240.87 |
| 183 | 一诺快记(山西)企业管理咨询有限公司 | 91149900MACWTYY135 | 代理记账机构 | 240.75 |
| 184 | 山西墨林会计师事务所(普通合伙) | 91140100075510814W | 会计师事务所 | 239.92 |
| 185 | 多有米(山西)企业服务有限公司 | 91149900MA7Y50RK36 | 财税类咨询公司 | 238.09 |
| 186 | 华誉税务师事务所(山西)有限公司 | 91149900MADNT59L2G | 税务师事务所 | 237.4 |
| 187 | 山西携手人力资源有限公司 | 91140100MA0KPGM996 | 代理记账机构 | 237.22 |
| 188 | 太原惠友财税信息有限公司 | 91149900MA7XDWU92R | 财税类咨询公司 | 236.4 |
| 189 | 山西财金财税咨询有限公司 | 91149900MA0MRMJB5C | 财税类咨询公司 | 236.4 |
| 190 | 青创中小企业服务(山西)有限公司 | 91149900MAC6W0AE7B | 代理记账机构 | 235.98 |
| 191 | 晋德财税(山西)有限公司 | 91149900MADJKPA09Q | 代理记账机构 | 235.76 |
| 192 | 山西晋翼财税服务有限公司 | 91140100MA0HENJ379 | 代理记账机构 | 235.25 |
| 193 | 山西盈港财税咨询有限公司 | 91149900MA0KTT7903 | 财税类咨询公司 | 234.86 |
| 194 | 仟瑞税务师事务所(太原)有限公司 | 91149900MAK5M7U24B | 税务师事务所 | 233 |
| 195 | 山西嘉昶会计师事务所有限公司 | 91140100660425362U | 会计师事务所 | 232.38 |
| 196 | 山西智信慧达税务咨询有限公司 | 91149900MA7XKQLE8B | 财税类咨询公司 | 231.84 |
| 197 | 山西顶呱呱财税服务有限公司 | 91149900MA7XG29Y87 | 代理记账机构 | 231.56 |
| 198 | 山西中微云孵科技发展有限公司 | 91140100MA0H9M466U | 代理记账机构 | 231.56 |
| 199 | 山西中欣财税服务有限公司 | 91149900MACNGH8Y28 | 财税类咨询公司 | 231.4 |
| 200 | 山西阿里众创孵化器管理有限公司 | 91140100MA0GTHAG0R | 代理记账机构 | 231.4 |
| 201 | 山西万溪企业管理有限公司 | 91149900MACD376T1H | 财税类咨询公司 | 231.4 |
| 202 | 太原禾丰会计咨询服务有限公司 | 91149900MAE52RYY6F | 财税类咨询公司 | 231.4 |
| 203 | 山西天地宏源网络科技有限公司 | 91140106MA0GU3P88D | 代理记账机构 | 231.3 |
| 204 | 山西华辰财税咨询服务有限公司 | 91140100MA0KE6TTX4 | 代理记账机构 | 230.99 |
| 205 | 山西华赋税务师事务所有限公司 | 91149900MA7XGKQ743 | 税务师事务所 | 230.6 |
| 206 | 山西福工慧信息技术有限公司 | 91149900MA7Y69AA3G | 代理记账机构 | 230.17 |
| 207 | 山西一加一企业管理咨询有限公司 | 91149900MA0KCKXJ0A | 代理记账机构 | 230.05 |
| 208 | 太原市誉元财税咨询有限公司 | 91140100764662004D | 财税类咨询公司 | 229.67 |
| 209 | 中税(山西)君天税务师事务所有限公司 | 91149900MACR1AP99E | 税务师事务所 | 229.34 |
| 210 | 山西适尔财务有限公司 | 91149900MA0L86XD21 | 代理记账机构 | 229 |
| 211 | 太原辰新企业管理咨询有限公司 | 91149900MAEF8R5M5D | 财税类咨询公司 | 227.4 |
| 212 | 山西勤德会计师事务所(普通合伙) | 911401003305538126 | 会计师事务所 | 227.2 |
| 213 | 太原上德海致财税咨询有限公司 | 91149900MA0KKWY911 | 财税类咨询公司 | 226.56 |
| 214 | 山西弘安众创空间管理有限公司 | 91149900MA0K337B49 | 代理记账机构 | 226.55 |
| 215 | 云智慧财税服务(山西)有限公司 | 91149900MA0KK3QE2J | 代理记账机构 | 226.4 |
| 216 | 山西好财快税务咨询有限公司 | 91149900MA0KMPPW4H | 财税类咨询公司 | 225.44 |
| 217 | 山西智强会计师事务所有限公司 | 9114010070101750X6 | 会计师事务所 | 225.08 |
| 218 | 山西星创财税服务有限公司 | 91149900MA0K4J2M12 | 代理记账机构 | 224.92 |
| 219 | 太原鲤想财税服务有限公司 | 91149900MAD4RB7Y4T | 代理记账机构 | 224.8 |
| 220 | 山西商友财税服务有限公司 | 91149900MA7XG4JJ40 | 代理记账机构 | 224 |
| 221 | 山西智博项目管理有限公司 | 911401003305871589 | 财税类咨询公司 | 224 |
| 222 | 诚融法财税咨询管理(山西)有限公司 | 91149900MA7XNLVH0I | 财税类咨询公司 | 224 |
| 223 | 山西优璟财务咨询有限公司 | 91149900MA0KRCPUXD | 财税类咨询公司 | 224 |
| 224 | 太原千驰企业管理咨询有限责任公司 | 91149900MA0KG6F55X | 代理记账机构 | 223.95 |
| 225 | 山西杰立源科技有限公司 | 91140100330590939W | 代理记账机构 | 223.52 |
| 226 | 山西北甲玖宜项目咨询有限公司 | 91149900MAE6TGX42X | 代理记账机构 | 223.2 |
| 227 | 上海众华财务咨询有限公司山西分公司 | 91149900MAE5RLB28T | 财税类咨询公司 | 222.92 |
| 228 | 山西财苑税务咨询有限公司 | 91149900MA0KMJ0W9A | 财税类咨询公司 | 222.9 |
| 229 | 山西鼎颐财税咨询服务有限公司 | 91149900MAEB4JGE2F | 财税类咨询公司 | 222.4 |
| 230 | 太原金小白财税服务有限公司 | 91149900MAE5K5N30N | 财税类咨询公司 | 222.4 |
| 231 | 智汇创享(太原)财税咨询有限公司 | 91149900MAEUDR848U | 财税类咨询公司 | 222.4 |
| 232 | 太原凡子财税工作室(个人独资) | 91149900MAEAR9BR4K | 财税类咨询公司 | 222.4 |
| 233 | 山西鑫协科技服务有限公司 | 91149900MA0L100W3D | 财税类咨询公司 | 218.72 |
| 234 | 山西普记商务服务有限公司 | 91149900MA7XC7WF00 | 财税类咨询公司 | 214 |
| 235 | 山西转型综合改革示范区学府产业园区… | 92140171MAKKYH2L8D | 财税类咨询公司 | 213 |
| 236 | 山西省畅为财税服务有限责任公司 | 91149900MAD654N867 | 代理记账机构 | 209 |
| 237 | 山西华财财税咨询服务有限公司 | 91149900MAE7KBA28T | 财税类咨询公司 | 207.7 |
| 238 | 山西盛益海科技有限公司 | 91149900MADAJ4GE0P | 代理记账机构 | 206.5 |
| 239 | 太原聚泽财税服务有限公司 | 91149900MACD0FAG60 | 财税类咨询公司 | 206.4 |
| 240 | 山西转型综合改革示范区学府产业园启智… | 92149900MA7XBJA64H | 其他 | 204.16 |
